El Master de Anglés de este año estuvo marcado por la lluvia, a pesar de ser un río regulado, las rieras que desembocan en el Ter, tintaron de chocolate las aguas, lo cual mermó bastante las capturas.
Todos los que habían pescado semanas atrás comentaron que el coto tenía una población muy alta de comunes y pocas iris, pudiendo haber mangas de muchos peces a seca, al final a darle al estrímer, a la San Juan y al pompon.
La pareja formada por Antonio Guirao (Murcia) y Antonio Romero (Catalunya) fueron los ganadores de este master, siendo Romero el mejor clasificado individual, en el vídeo le vemos sacar alguna iris a estrímer.
Los Catalanes Bartolo Certés y Abraham Vital, segundos, siendo éste último el ganador del trofeo a la mayor cantidad de piezas con 37.
Los hermanos Iosu y Ander Pérez (Guipuzkoa), terceros, también les vemos en el vídeo sacando alguna que otra.
El Leones Carlos Castro sacó la pieza mayor, una común de 66 cm-
Vídeo
Entrega de trofeos
Clasificación
EQUIPOS | PESCADOR | INDIV. | puntos ind. | Puntos equipo | |
1 | ANTONIO ROMERO | 1 | 9,0 | 23,5 | |
ANTONIO GUIRAO | 7 | 14,5 | |||
2 | BARTOLO CORTÉS | 8 | 15,0 | 25,0 | |
ABRAHAM VITAL | 2 | 10,0 | |||
3 | JOSU PEREZ | 3 | 11,0 | 25,0 | |
ANDER PEREZ | 6 | 14,0 | |||
4 | IVAN VERGÉ | 10 | 16,0 | 32,0 | |
XAVI CASAMAYOR | 11 | 16,0 | |||
5 | JORDI FONTANALS | 9 | 15,0 | 34,0 | |
JOSE MARI NAVARRO | 22 | 19,0 | |||
6 | JEAN RENÉ VIDAL | 13 | 17,0 | 34,5 | |
JAVIER DEL RIO | 16 | 17,5 | |||
7 | ALBERTO LLANAS | 32 | 22,0 | 35,0 | |
FERNANDO GARCÍA | 5 | 13,0 | |||
8 | JORGE GARCÍA | 24 | 20,0 | 37,0 | |
FERNANDO PRAT | 14 | 17,0 | |||
9 | ROBERT ESCAFRE | 18 | 18,5 | 37,0 | |
VERONIQUE | 17 | 18,5 | |||
10 | FRANCISCO ALGUACIL | 27 | 20,0 | 37,0 | |
LUCIEN ALGUACIL | 15 | 17,0 | |||
11 | JORDI OLIVERAS | 4 | 12,0 | 38,0 | |
MANEL AGUAYO | 44 | 26,0 | |||
12 | RICARDO CALLEJO | 26 | 20,0 | 39,0 | |
MARTÍN VIELVA | 21 | 19,0 | |||
13 | SERGI CAMPÀ | 12 | 17,0 | 40,5 | |
JONATAN CALERO | 39 | 23,5 | |||
14 | JOAN SOLER | 19 | 19,0 | 41,0 | |
IVAN MARTÍNEZ | 33 | 22,0 | |||
15 | JESÚS LAMBERTO | 28 | 20,0 | 42,0 | |
SANTI SERRANO | 36 | 22,0 | |||
16 | JORDI BASTIDA | 20 | 19,0 | 43,0 | |
AGUSTÍN MARTÍN | 41 | 24,0 | |||
17 | MANUEL CLAUSICH | 31 | 21,5 | 43,5 | |
FERNANDO BROC | 35 | 22,0 | |||
18 | EDU PLA | 29 | 20,5 | 44,5 | |
J. Mª DOT | 40 | 24,0 | |||
19 | XAVI RODAS | 42 | 24,0 | 45,0 | |
FRANCESC CANALETA | 30 | 21,0 | |||
20 | SANTI GALLEGO | 37 | 23,0 | 46,0 | |
PERE FONT | 38 | 23,0 | |||
21 | TONI PERICÉ | 45 | 27,5 | 46,5 | |
JORDI MUNTANYÀ | 23 | 19,0 | |||
22 | NORBERT MARION | 47 | 28,0 | 48,0 | |
CHRISTOPHE N'GUYEN VAN | 25 | 20,0 | |||
23 | CARLOS CASTRO | 34 | 22,0 | 50,0 | |
MIGUEL BAO | 46 | 28,0 | |||
24 | ROBERTO SAN ROMÁN | 48 | 30,0 | 55,0 | |
ELEUTERIO NOGUÉS | 43 | 25,0 |
Pescando
Fotos varias
Situación coto Anglès
Mas información en: Blog de Fontanals y en Blog de Robert Escaffre