Primera Manga
Lugar: Señorio de Sarria Río Arga | ||||
PESCADOR/A | PIEZA MAYOR | PUNTOS | PESO GRAMOS | |
1 | JUAN URRA ECHAVARRI | 2.000 | 10.400 | |
2 | JESÚS LÓPEZ LÓPEZ | 2.000 | 8.430 | |
3 | JAVIER GONZÁLEZ BASTERO | 1.570 | 2.000 | 5.450 |
4 | JUAN PRIETO UTERGA | 2.000 | 3.490 | |
5 | NACHO RAMOS VAZQUEZ | 2.000 | 2.450 | |
6 | JOSE A ORTEGA LIGORIT | 2.000 | 2.290 | |
7 | PEDRO ALDAZ | 2.000 | 0.530 | |
8 | LUIS MIGUEL RAQUIN BOZAL | 2.000 | 0.510 | |
9 | ANTONIO LOPEZ ROSA | 2.000 | 0 | |
10 | SANDRA URRA GRIMAL | 2.000 |
Segunda Manga
Lugar: San Jorge Río Arga | ||||
PESCADOR/A | PIEZA MAYOR | PUNTOS | PESO GRAMOS | |
1 | NACHO RAMOS VAZQUEZ | 2.000 | 5.300 | |
2 | JUAN URRA ECHAVARRI | 2.000 | 2.830 | |
3 | JAVIER GONZÁLEZ BASTERO | 2.000 | 2.170 | |
4 | JESÚS LÓPEZ LÓPEZ | 1700 | 2.000 | 1.430 |
5,5 | JUAN PRIETO UTERGA | 2.000 | 1.140 | |
5,5 | PEDRO ALDAZ | 2.000 | 1.140 | |
7 | LUIS MIGUEL RAQUIN BOZAL | 2.000 | 0.760 | |
8 | JOSE A ORTEGA LIGORIT | 2.000 | 0.250 | |
9 | ANTONIO LOPEZ ROSA | 0 | 0 | |
10 | SANDRA URRA GRIMAL | 0 |
Tercera Manga
Lugar:Señorio de Sarria Río Arga | ||||
PESCADOR/A | PIEZA MAYOR | PUNTOS | PESO GRAMOS | |
1 | JESÚS LÓPEZ LÓPEZ | 2.000 | 6.660 | |
2 | JUAN URRA ECHAVARRI | 2.000 | 3.080 | |
3 | NACHO RAMOS VAZQUEZ | 2.000 | 0.880 | |
4 | JAVIER GONZÁLEZ BASTERO | 2.000 | 0.670 | |
5 | LUIS MIGUEL RAQUIN BOZAL | 2.000 | 0.170 | |
6 | PEDRO ALDAZ | 0 | 0 | |
7 | ANTONIO LOPEZ ROSA | 0 | 0 | |
8 | SANDRA URRA GRIMAL | 0 | 0 | |
9 | JOSE A ORTEGA LIGORIT | 0 | 0 | |
10 | JUAN PRIETO UTERGA | 0 | 0 |
Cuarta Manga
Lugar: El Arquillo-Falces Río Arga | ||||
PESCADOR/A | PIEZA MAYOR | PUNTOS | PESO GRAMOS | |
1 | NACHO RAMOS VAZQUEZ | 2.000 | 4.610 | |
2 | JESÚS LÓPEZ LÓPEZ | 1.700 | 2.000 | 2.190 |
3 | JUAN URRA ECHAVARRI | 2.000 | 0.880 | |
4 | JAVIER GONZÁLEZ BASTERO | 2.000 | 0.540 | |
5 | LUIS MIGUEL RAQUIN BOZAL | 2.000 | 0.070 | |
6 | PEDRO ALDAZ | 0 | 0 | |
7 | ANTONIO LOPEZ ROSA | 0 | 0 | |
8 | SANDRA URRA GRIMAL | 0 | 0 | |
9 | JOSE A ORTEGA LIGORIT | 0 | 0 | |
10 | JUAN PRIETO UTERGA | 0 | 0 |
Quinta Manga
Sexta Manga
Clasificacion General
MANGAS | |||||||||
PESCADOR/A | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | SUMA TOTAL | QUITANDO 1 MANGA | |
1 | Jesús Lopés Lopéz | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||
2 | Juan Urra Echavarri | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | ||
3 | Nacho Ramos Vazquez | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | ||
4 | Javier González Bastero | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 10 | ||
5 | Luis MiguelRazquin Bozal | 8 | 7 | 5 | 5 | 25 | 17 | ||
6 | JJuan Prieto Uterga | 4 | 5,5 | 10 | 10 | 29,5 | 24 | ||
7 | Pedro Aldaz | 7 | 5,5 | 10 | 10 | 32,5 | 25,5 | ||
8 | Jose A. Ortega Ligorit | 6 | 8 | 10 | 10 | 34 | 26 | ||
9 | Antonio Lopez Rosa | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 39,5 | 29,5 | ||
10 | Sandra Urra Grimal | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 39,5 | 29,5 |
Fotos